Luis_Garcia 29 esp 9 1 1 1
Ponzo 30 ven 8 1 1 1
Pascual 27 esp 7 1 1 1
Culebras 20 esp 1 9 2 2
Clavero 31 esp 1 8 1 1
Juanma 32 esp 1 10 2 2
Serra 29 esp 1 8 1 1
Fernandez 34 esp 1 7 1 1
Bertran 26 esp 1 8 3 2
Cendros 22 esp 1 8 2 1
Alfaro 22 esp 1 1 8 4
Ayoze 23 esp 1 1 10 5
Iriome 28 esp 1 1 9 2
Kome 29 cam 1 2 9 1
Manolo 29 esp 1 2 7 1
Redondo 27 esp 1 1 9 2
Angel 21 esp 1 1 2 9
Richi 32 esp 1 1 3 7
Pinedo 20 bol 1 1 4 8
Cristo 30 esp 1 1 5 9
Nino 28 esp